■ 税込み料金です。
■ 大人・小学生1泊2食付き料金です。
料 理 | 期 間 | 大 人 | 小学生 |
---|---|---|---|
舟盛料理 | 通 年 | ¥10,450 | ¥ 9,350 |
若狭ふぐ料理 | 通 年 | ¥12,650 | ¥11,550 |
若狭ふぐだけ満喫コース | 通 年 | ¥13,750 | ¥12,650 |
活貝&舟盛料理 | 7月~8月中旬 | ¥15,950 | ¥14,850 |
若狭ふぐ・舟盛料理 | 通 年 | ¥15,950 | ¥14,850 |
若狭まはたフルコース | 通 年 | ¥14,850 | ¥13,750 |
若狭ふぐと若狭まはた料理 | 通 年 | ¥18,150 | ¥17,050 |
若狭ふぐフルコース | 通 年 | ¥18,150 | ¥17,050 |
特別料理 若狭ふぐだけ特上コース | 通 年 | ¥20,550 | ¥19,450 |
特別料理 若狭ふぐフルコース ×若狭まはた×白子プラン | 通 年 | ¥20,550 | ¥19,450 |
特別料理 赤ウニ×岩ガキ×まはた×若狭ふぐ料理、厳選13品 | 7月~8月 | ¥20,550 | ¥19,450 |
小学生(お子様ランチ) | 通 年 | ¥ 6,600 | |
* 1泊朝食付 | 通 年 | ¥6,600 | ¥5,500 |
* 素泊り | 通 年 | ¥6,050 | ¥4,950 |
■ 大人・小学生1泊2食付き料金です。
料 理 | 期 間 | 大 人 | 小学生 |
---|---|---|---|
舟盛料理 | 通 年 | ¥11,550 | ¥10,450 |
若狭ふぐ料理 | 通 年 | ¥13,750 | ¥12,650 |
若狭ふぐだけ満喫コース | 通 年 | ¥14,850 | ¥13,750 |
活貝&舟盛料理 | 7月~8月中旬 | ¥17,050 | ¥15,950 |
若狭ふぐ・舟盛料理 | 通 年 | ¥17,050 | ¥15,950 |
若狭まはたフルコース | 通 年 | ¥15,950 | ¥14,850 |
若狭ふぐと若狭まはた料理 | 通 年 | ¥19,250 | ¥18,150 |
若狭ふぐフルコース | 通 年 | ¥19,250 | ¥18,150 |
特別料理 若狭ふぐだけ特上コース | 通 年 | ¥21,650 | ¥20,550 |
特別料理 若狭ふぐフルコース ×若狭まはた×白子プラン | 通 年 | ¥21,650 | ¥20,550 |
特別料理 厳選13品 赤ウニ×岩ガキ×まはた×若狭ふぐ料理 | 7月~8月 | ¥21,650 | ¥20,550 |
お子様ランチ | 通 年 | ¥ 7,700 |
■ 大人・小学生1泊2食付き料金です。
料 理 | 期 間 | 大 人 | 小学生 |
---|---|---|---|
舟盛料理 | 通 年 | ¥12,650 | ¥11,550 |
若狭ふぐ料理 | 通 年 | ¥14,850 | ¥13,750 |
若狭ふぐだけ満喫コース | 通 年 | ¥15,950 | ¥14,850 |
活貝&舟盛料理 | 7月~8月中旬 | ¥18,150 | ¥17,050 |
若狭ふぐ・舟盛料理 | 通 年 | ¥18,150 | ¥17,050 |
若狭まはたフルコース | 通 年 | ¥17,050 | ¥15,950 |
若狭ふぐと若狭まはた料理 | 通 年 | ¥20,350 | ¥19,250 |
若狭ふぐフルコース | 通 年 | ¥20,350 | ¥19,250 |
特別料理 若狭ふぐだけ特上コース | 通 年 | ¥22,750 | ¥21,650 |
特別料理 若狭ふぐフルコース ×若狭まはた×白子プラン | 通 年 | ¥22,750 | ¥21,650 |
特別料理 厳選13品 赤ウニ×岩ガキ×まはた×若狭ふぐ料理 | 7月~8月 | ¥22,750 | ¥21,650 |
小学生(お子様ランチ) | 通 年 | ¥ 8,800 |
■ 大人・小学生1泊2食付き料金です。
料 理 | 期 間 | 大 人 | 小学生 |
---|---|---|---|
舟盛料理 | 通 年 | ¥13,750 | ¥12,650 |
若狭ふぐ料理 | 通 年 | ¥15,950 | ¥14,850 |
若狭ふぐだけ満喫コース | 通 年 | ¥17,050 | ¥15,950 |
活貝&舟盛料理 | 7月~8月中旬 | ¥19,250 | ¥18,150 |
若狭ふぐ・舟盛料理 | 通 年 | ¥19,250 | ¥18,150 |
若狭まはたフルコース | 通 年 | ¥18,150 | ¥17,050 |
若狭ふぐと若狭まはた料理 | 通 年 | ¥21,450 | ¥20,350 |
若狭ふぐフルコース | 通 年 | ¥21,450 | ¥20,350 |
特別料理 若狭ふぐだけ特上コース | 通 年 | ¥23,850 | ¥22,750 |
特別料理 若狭ふぐフルコース ×若狭まはた×白子プラン | 通 年 | ¥23,850 | ¥22,750 |
特別料理 厳選13品 赤ウニ×岩ガキ×まはた×若狭ふぐ料理 | 7月~8月 | ¥23,850 | ¥22,750 |
お子様ランチ | 通 年 | ¥ 9,900 |
料 理 | 期 間 | 料金 |
---|---|---|
・焼き白子 | 通 年 | 1皿 ¥1,100~ |
・から揚げ | 通 年 | ¥ 1,650 |
・焼きふぐ | 通 年 | ¥ 2,200 |
・アオリイカの活造り | 9月下旬~12月初旬 | 3人前 ¥ 3,000~ |
・若狭まはたの姿煮 ・若狭まはたの刺身 ・若狭まはたの刺身+煮物 | 通 年 | 1尾800g相当(1人前)¥ 4,400~ |
・舟盛(小) | 通 年 | 2~3人前 ¥ 5,500 |
・舟盛(大) | 通 年 | 4~5人前 ¥11,000 |
・貝類盛合わせ | 7月~8月中旬 | 2人前¥11,000 (1人前¥5,500) 御注文は2名様から |
・てっさ | 通 年 | 27cm1皿¥11,000 |
・たたき | 通 年 | 27cm1皿¥13,200 25cm1皿¥11,000 |
・茹でズワイガニ | 11月~3月 | 時価 |
■ 小学生の料金は各部屋の料金をご参照ください。
乳幼児/幼児 | 期 間 | 料金 |
---|---|---|
乳幼児(3歳未満・食事、布団なし) | 通 年 | 無料 |
幼児(3歳未満・食事有り、布団なし) | 通 年 | ¥ 3,300 |
幼児(3歳以上・食事、布団なし) | 通 年 | ¥ 1,650 |
幼児(3歳以上・食事なし、布団付き) | 通 年 | ¥ 2,200 |
幼児(お子様ランチ) | 通 年 | ¥ 4,950 |
■ 若狭福ふぐランチは要予約です。
料 理 | 期 間 | 料金 |
---|---|---|
若狭福ふぐランチ | 通 年 | ¥ 5,500 |
舟盛料理 | 通 年 | ¥ 6,600 |
若狭ふぐ料理 | 通 年 | ¥ 8,250 |
活貝&舟盛料理 | 7月~8月中旬 | ¥ 9,350 |
若狭ふぐ・舟盛料理 | 通 年 | ¥ 9,350 |
若狭ふぐだけ満喫コース | 通 年 | ¥ 9,350 |
若狭ふぐフルコース | 通 年 | ¥11,550 |
若狭ふぐと若狭まはた料理 | 通 年 | ¥13,750 |